Portfolio Console
Registre + marché reliés à Asset DNA et Proof Stream — lecture indicative, pas un portefeuille réglementé.
Asset DNA
67
Avec événements récents
50
Registre
0
Marché
10
Agrivoltaïque Beauce Sud
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Algarve Mini-Hydro
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Andes Corridor Charge
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Atlas Noor Solar
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Baltic Wind Export
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Berlin Grid Buffer
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Campus Paris-Saclay
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Cape Innovation Campus
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Catalunya Solar Hub
Illustration / demo tier — not Verified
stream →CDMX Metro Charge Hub
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Coopérative énergie Limousin
Illustration / demo tier — not Verified
stream →DC Reims Edge
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Deccan Solar Park
Illustration / demo tier — not Verified
stream →East Africa Tech Campus
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Éolien de la Côte d'Émeraude
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Ferme solaire du Luberon
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Fjord Hydro Cooperative
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Gangnam Peak Storage
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Great Lakes Solar Co-op
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Groupe hôtelier Alpes
Illustration / demo tier — not Verified
stream →Digest quotidien si des alertes portfolio changent. Indicatif — pas un service réglementé.
| Actif | Source | Tier | Dernier événement | DNA |
|---|---|---|---|---|
| Sukhumvit EV Corridor TH · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Great Lakes Solar Co-op CA · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Ontario Clean Export Co-op CA · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Jurong Industrial Energy Buyers SI · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Mumbai Tech Campus Buyers IN · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Thames Battery Hub GB · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Madrid Solar District ES · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Gulf Coast Solar PPA UN · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Mitte Battery Cooperative DE · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Sonoran Desert Solar UN · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Highland Offshore Wind GB · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Andes Corridor Charge CH · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Ferme solaire du Luberon FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Java Industrial Estate IN · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Gangnam Peak Storage SO · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Harbour Wind Cooperative AU · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Deccan Solar Park IN · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:01 | stream → |
| Kansai Manufacturing Cluster JA · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Marina Bay EV Hub SI · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Cape Innovation Campus SO · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Nile Delta Solar EG · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Lagos Grid Flex NI · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| East Africa Tech Campus KE · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Neom Edge Solar SA · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Gulf Peak Storage UN · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Atlas Noor Solar MO · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Baltic Wind Export SW · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Mazovia Industrial Park PO · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Harbour BESS Rotterdam NE · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Algarve Mini-Hydro PT · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Po Valley Wind Cluster IT · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Catalunya Solar Hub ES · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Fjord Hydro Cooperative NO · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Berlin Grid Buffer DE · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| CDMX Metro Charge Hub ME · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Serra Verde Solar BR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Toitures solaires Montpellier Métropole FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Parc éolien des Barrois FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Agrivoltaïque Beauce Sud FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Éolien de la Côte d'Émeraude FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Industrie Agro Sud-Ouest FR · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Éoliennes Côtes d'Armor Coop FR · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Stockage Énergie Lyon Métropole FR · green_energy | Marché | referenced | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Lone Star Solar Collective UN · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| ZAC Erdre Active FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Coopérative énergie Limousin FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| DC Reims Edge FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Groupe hôtelier Alpes FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Campus Paris-Saclay FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
| Usine agroalimentaire Côte-d'Or FR · green_energy | DNA seul | demo | dna.minted 22/07/2026 08:00 | stream → |
Console v1 — agrégation technique. Pas de conseil d’investissement, pas de garantie de liquidité.
← Hub Green